Logistyka
System Pro to wybór dla u¿ytkownika i elastyczno¶æ dla handlowca. Na powierzchni 0,397 m2, w objêto¶ci 0,243 m3, w 12 kartonach o ³±cznej wadze 30,05 kg magazynujesz 84 modele krzese³.
12 elementów umo¿liwia monta¿, prezentacjê i przetestowanie 84 ró¿nych krzese³.
Logistyka SystemPro jest bardzo przyjazna dla dystrybutorów. Niezbêdne dane znajdziesz poni¿ej.
parametry opakowañ | |||
---|---|---|---|
wymiary zewnêtrzne | objêto¶æ |
waga brutto [produkt+karton] |
|
Siedzisko 1A | 64x62x9 cm | 0,036 m3 | 3,20 kg |
Siedzisko 1B | 43x41x13,5 cm | 0,024 m3 | 4,95 kg |
Siedzisko 1C | 47x47x14,5 cm | 0,032 m3 | 5,95 kg |
Podno¶nik pneumatyczny 2A | 48x6x6 cm | 0,0017 m3 | 1,55 kg |
Podno¶nik pneumatyczny 2B | 48x6x6 cm | 0,0017 m3 | 1,85 kg |
Podnó¿ek relaksacyjny 3A | 64x62x9 cm | 0,036 m3 | 2,25 kg |
Podstawa 4A | 64x62x9 cm | 0,036 m3 | 2,75 kg |
Podstawa 4B | 64x62x9 cm | 0,036 m3 | 2,90 kg |
Podstawa 4C | 64x62x9 cm | 0,036 m3 | 3,20 kg |
Stopki 5A | 11,5x11x10,5 cm | 0,0013 m3 | 0,35 kg |
Kó³ka 5B | 11,5x11x10,5 cm | 0,0013 m3 | 0,55 kg |
Kó³ka 5C | 11,5x11x10,5 cm | 0,0013 m3 | 0,55 kg |
razem: | - | 0,2433 m3 | 30,05 kg |
[ Wymiary i waga opakowañ mog± ulegaæ ma³ym odchyleniom. ]